產(chǎn)品說明:
本PCR儀是一款帶TFT真彩大屏幕顯示,觸摸屏操作的精品PCR儀。它具有良好的熱循環(huán)性能。它裝備了當(dāng)今主流的以半導(dǎo)體制冷器為基礎(chǔ)的加熱和冷卻系統(tǒng),提升了產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性,同時(shí)增添了方便實(shí)用的大屏幕和強(qiáng)大的曲線編程界面。友好的人機(jī)界面及擴(kuò)展的U盤功能,USB接口支持鼠標(biāo)功能,用戶管理功能,與電腦連接功能,給用戶提供了更加靈活、實(shí)用、強(qiáng)大的熱循環(huán)技術(shù)。
產(chǎn)品特征:
■ 溫控模式可選,快速的變溫速率,節(jié)省實(shí)驗(yàn)時(shí)間
■ 熱啟動(dòng)功能,最大30℃梯度
■ 熱蓋壓力可調(diào),防止液體揮發(fā),以適應(yīng)各種PCR管材
■ 出色的溫度均一性,保證最佳的實(shí)驗(yàn)結(jié)果
■ 最新一代7吋彩色大屏幕高清液晶屏,曲線圖形顯示程序
■ 支持鼠標(biāo)功能,斷電自動(dòng)保護(hù)功能
■ 擁有無線組網(wǎng)功能,達(dá)到電腦與本機(jī)的隨意連接、組網(wǎng)
■ 最新U盤接口,通過U盤下載程序
■ 多用戶管理,使你的文件只屬于你
■ 進(jìn)口核心件,質(zhì)量壽命有保證
■ 最新一代GS電容觸摸屏,觸摸屏壽命更長
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 智能人機(jī)觸控系統(tǒng)-GST-96G(梯度型) |
| 升降溫技術(shù) | 半導(dǎo)體制冷 |
| 液晶顯示 | 7吋高清帶觸摸電容屏 曲線圖方式顯示程序 |
| U盤功能 | 通過U盤可無限量下載程序 |
| 通訊接口 | USB2.0*2 RS232 |
| 多用戶名使用 | 多用戶名使用;密碼保護(hù) |
| 與電腦連接 | 有線連接 |
| 支持鼠標(biāo) | 是 |
| 語言 | 支持中英文 |
| 溫度特性 |
| 樣品臺(tái)容量 | 0.2ml*96 |
| 樣品臺(tái)溫度范圍 | 0℃-100℃ |
| 最大升溫速度 | 5℃/秒 |
| 最大降溫速度 | 5℃/秒 |
| 樣品臺(tái)溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
| 樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃ |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 控溫方式 | 模擬管+樣品臺(tái) |
| 變溫速度可調(diào) | 有 |
| 梯度功能 |
| 梯度溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
| 梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
| 梯度范圍 | 30℃-100℃ |
| 溫差范圍 | 0-30℃ |
| 編程功能 |
| 程序存儲(chǔ)數(shù) | 儀器可存儲(chǔ)10000個(gè)程序,通過U盤可無限量下載程序 |
| 最大步驟數(shù) | 40個(gè),可做多重嵌套循環(huán) |
| 最大循環(huán)數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個(gè)(嵌套循環(huán)可達(dá)60000個(gè)) |
| 時(shí)間遞增/遞減 | 1-120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
| 自動(dòng)暫停 | 有 |
| 斷電保護(hù) | 有 |
| 4℃保溫 | 保溫時(shí)間無限長 |
| 運(yùn)行時(shí)間顯示 | 有 |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
| 熱蓋功能 |
| 熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調(diào) |
| 熱蓋高度 | 可無級(jí)自由調(diào)節(jié),適應(yīng)不同的PCR管 |
| 熱蓋再加壓技術(shù) | 實(shí)驗(yàn)時(shí),樣品管多少均能保持其壓力恒定 |
| 熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | 樣品臺(tái)設(shè)定溫度低于30℃或程序結(jié)束時(shí),自動(dòng)關(guān)閉 |
| 其他 |
| 輸入電源 | 全球通用電源(220VAC/47-65Hz) |
| 輸入功率 | 200W-600W |
| 記事本 | 有 |
| Tm值計(jì)算 | 有 |
| 更多樣品臺(tái)容量 | 0.2*96+0.5*77, 0.5*48+0.2*48, 0.2*108+0.5*88,0.2*48,0.2*32 |
| 原位功能 | 添加一塊原位板,即可做原位PCR實(shí)驗(yàn) |